城市 | 武汉 | 宜昌 |
高线Φ6mmHPB300 | 4980 | 4990 |
产地 | 鄂钢 | 鄂钢 |
涨幅 | +120 | +120 |
螺纹钢Φ20mmHRB400 | 4810 | 4840 |
产地 | 鄂钢 | 鄂钢 |
涨幅 | +120 | +120 |
中厚板20mmQ235B | 4940 | - |
产地 | 鄂钢 | - |
涨幅 | +120 | - |
热轧板卷4.75mmQ235B | 5010 | - |
产地 | 武钢 | - |
涨幅 | +150 | - |
冷轧板卷1.0mmSPCC | 5800 | - |
产地 | 宝钢青山 | - |
涨幅 | +70 | - |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 6670 | - |
产地 | 宝钢青山 | - |
涨幅 | +20 | - |
槽钢16#Q235 | 4900 | - |
产地 | 马钢 | - |
涨幅 | +50 | - |
H型钢300*300*10*15Q235 | 4950 | - |
产地 | 马钢 | - |
涨幅 | +30 | - |
钢铁统计
钢铁现货配送中心
购买洽谈:
028-83101028